Ingredientes e Bem-estar
Argilas Funcionais - Smectites - Bentonite
Suspensor/Espessante/Fase aquosa e oleosa
Ingredientes |
INCI name |
Benefícios |
% Uso |
Sil-Bent aqua |
Magnesium Aluminum Silicate |
Ingrediente suspensor e espessante da fase aquosa. Estabilizador de emulsões. Agente reológico hidrofílico. |
Fase aquosa |
Sil-Bent ultra white |
Magnesium Aluminum Silicate (and) CI 77891 |
Ingrediente suspensor e espessante da fase aquosa branco. Indicado para sistemas surfactantes perolados. Substitui polímeros sintéticos como perolizantes. Estabilizador de emulsões. Agente reológico hidrofílico. |
Fase aquosa |
Sil-Bent lipo |
Quaternium -18 Bentonite |
Agente suspensor e espessante da fase oleosa. Ingrediente reológico lipofílico. |
Fase oleosa |
Sil-Bent gel |
Caprylic/Capric Triglyceride (and) Quaternium – 18 Bentonite (and) Propylene Carbonate |
Espessante de fase oleosa pré disperso. Agente espessante e suspensor de sistemas lipofílicos, dispersor de pigmentos, agente anti-caking. Estabilizador de emulsões complexas. |
Fase oleosa Suspensão: 2,5 – 10% Viscosidade em emulsões: 2,5 – 5% Alta viscosidade: 12 – 45% Agente dispersor: 2-8% |
Sil-Bent gel IM | Isopropyl myristate (and) Quaternium – 18 Bentonite (and) Propylene Carbonate | Espessante de fase oleosa pré disperso. Agente suspensor, antiaglomerante, dispersor de pigmentos e estabilizador de emulsões (lip gloss, máscara de cílios, suspensor de pigmentos). | Suspensão: 2,5 – 10% Viscosidade em emulsões: 2,5 – 5% Alta viscosidade: 12 – 45% Agente dispersor: 2-8% |
Sil-Bent SP | Bentonite | Ingrediente suspensor e espessante da fase aquosa. Estabilizador de emulsões. Agente reológico hidrofílico. | Fase aquosa |
Ingredientes | INCI name | Benefícios | % Uso |
Sil-Bent gel CM | Cyclopentasiloxane (and) Quaternium – 18 Bentonite (and) Propylene Carbonate. | Espessante de fase oleosa pré disperso. Agente espessante e suspensor de sistemas lipofílicos, dispersor de pigmentos, agente anti-caking. Estabilizante de emulsões complexas (fotoprotetores, ativos com cargas elétricas e mais). | Suspensão: 2,5 – 10% Viscosidade em emulsões: 2,5 – 5% Alta viscosidade: 12 – 45% Agente dispersor: 2 – 8%
|
Sil-Bent gel CA | Coco caprylate (and) Quaternium – 18 Bentonite (and) Propylene Carbonate | Espessante de fase oleosa pré disperso. Agente espessante e suspensor de sistemas lipofílicos, dispersor de pigmentos, agente anti-caking. Estabilizador de emulsões complexas. Alternativa ao ciclometicone. | Suspensão: 2,5 – 10% |
Sil-Bent gel DC | Dicaprylyl carbonate (and) Quaternium – 18 Bentonite (and) Propylene Carbonate | Espessante de fase oleosa pré disperso. Agente espessante e suspensor de sistemas lipofílicos, dispersor de pigmentos, agente anti-caking. Estabilizante de emulsões complexas (fotoprotetores, ativos com cargas elétricas e mais). | Suspensão: 2,5 – 10% Viscosidade em emulsões: 2,5 – 5% Alta viscosidade: 12 – 45% Agente dispersor: 2 – 8% |
Sil-Bent gel ID | Isododecane (and) Quaternium – 18 Bentonite (and) Propylene Carbonate | Espessante de fase oleosa pré disperso. Agente espessante e suspensor de sistemas lipofílicos, dispersor de pigmentos, agente anti-caking. Estabilizador de emulsões complexas. | Suspensão: 2,5 – 10% Viscosidade em emulsões: 2,5 – 5% Alta viscosidade: 12 – 45% Agente dispersor: 2-8% |
Argilas Coloridas - Linha B2B e Profissionais (estética e tricologia)
Absorção/co-surfactante/SPA
Ingredientes | INCI name | Benefícios | % Uso |
Gran Pink | Kaolin | Cor rosa. Capacidade de absorção anfifílica suave. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para peles normais, secas e/ou sensíveis. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Gran Super Green | Kaolin | Cor verde. Alta capacidade de absorção anfifílica. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para pele oleosa e tratamento de acne. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Gran Yellow | Kaolin | Cor amarela. Capacidade de absorção anfifílica média. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para todos os tipos de pele. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Gran Purple | Kaolin | Cor roxa. Capacidade de absorção anfifílica média. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para todos os tipos de pele. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% Sabonetes em barra: 1 — 5% |
Gran Gold | Kaolin | Cor dourada. Capacidade de absorção anfifílica média. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para todos os tipos de pele. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% Sabonetes em barra: 1 — 5% |
Ingredientes | INCI name | Benefícios | % Uso |
Gran Marfim | Kaolin | Linda argila micronizada cor marfim. Uma argila rara e única. Estudos in vivo compravam redução da flacidez e rugas faciais e retarda o envelhecimento da pele. Ação adstringente, combate a oleosidade da face e promove a melhora na homogeneidade do tom da pele. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Gran Red | Kaolin | Cor vermelha. Tem capacidade de absorção anfifílica média. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para todos os tipos de pele. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Gran Black | Kaolin | Cor preta. Leve capacidade de absorção anfifílica. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. Para todos os tipos de pele. | Waterless: 4 – 10% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Kaolins - Caulins brancos
Absorção/co-surfactante/Cosméticos sólidos
Ingredientes |
INCI name |
Benefícios |
% Uso |
Kaolin PCG |
Kaolin | Cor branca. Co-surfactante, suavizante, opacificante, doador de pH ácido e é um estabilizador de emulsões. Reduz o custo de formulações sem água. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. | Sensorial/estabilidade: 1 – 2% Waterless: 4 – 30% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% |
Kaolin 325 |
Kaolin | Kaolin ultra-micronizado #635. caulim super branco. Co-surfactante, suavizante, doador de pH ácido e estabilizador de emulsões. Remoção de odores. Acelera a homeostase da pele. Atividade antipoluição. USP/European Pharmacopoeia standard. | Sensorial/estabilidade: 1 – 2% Waterless: 4 – 30% Make-up: 2 – 90% Màscaras: 2 – 30% Sabonetes em barra: 2 – 20% |
Talc Free
Asbestos free/Baby powder/Make-up
Ingredientes | INCI name | Benefícios | % Uso |
Gran Talc Free | Kaolin (and) Zea mays | Substituto do talco. Para cosméticos talc e asbestos free. Baby powder e maquiagem (pós soltos e compactos). | Baby powder: 40 – 99% Make-up: 2 – 90% |
Esfoliantes
Esfoliantes naturais
Ingredientes | INCI name | Benefícios | % Uso |
Gran beads HARD coloridos | Bentonite (and) CI | Esferas esfoliantes coloridas com cores vibrantes. Produzidas com bentonita natural e coloridas com pigmentos | 1 – 4% |
Ingredientes |
INCI name |
Benefícios |
% Uso |
Cristais de quartzo I – Facial II – Corporal III – Rosa IV – Micro (Ultramicronizada) |
Quartz | I – Granulometria média de 300 µm (#50) II – Granulometria média de 800 µm (#20) III –Granulometria média de 800 µm (#20) IV – Granulometria média de 150 µm (#100) |
1 – 4% |
Ingredientes | INCI name | Benefícios | % Uso |
Gran Coffee scrubs | Coffea arabica seed powder | Esfoliante vegetal natural. Subproduto da produção do café. Conceito upcycling. | 1 – 4% |