Kaolin and natural color clays
Ingredient | INCI name | Benefíts |
| Kaolin PCG | Kaolin | White color. Co-surfactant, softener, acid pH donor and emulsion stabilizer. Reduces the cost of waterless formulations. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. USP/European Pharmacopoeia standard |
| Kaolin 325 | Kaolin | #635 white kaolin. Micronized. Co-surfactant, softener, acid pH donor and emulsion stabilizer. Accelerates skin homeostasis. Antipollution activity. USP/European Pharmacopoeia standard. |
| Gran Ivory | Kaolin | Unique Ivory color clay. Micronized and naturally rich in Titanium. With in vivo efficacy studies. |
| Gran Pink | Kaolin | Pink color. Mild amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. For normal, dry and/or sensitive skin. |
| Gran Super Green | Kaolin | Green color. High amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. For oily skin and acne treatment. |
| Gran Red | Kaolin | Red color. Mild amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. For all skin types. |
| Gran Purple | Kaolin | Purple color. Mild amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. For all skin types. |
| Gran Gold | Kaolin | Gold color. Mild amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. For all skin types. |
| Gran Yellow | Kaolin | Yellow color. Medium amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Anti-pollution activity. For all skin types. |
| Gran Black | Kaolin | Black color. Medium amphiphilic absorption capacity. Accelerates skin homeostasis. Detox effect. For all skin types. |

